评定项目 | 很少有 | 有时有 | 大部分时间有 | 绝大多数时间有 |
1、我感到比往常更加神经过敏和焦虑 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2、我无缘无故感到担心 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3、我容易心烦意乱或感到恐慌 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4、我感到我的身体好像被分成几块,支离破碎 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5、我感到事事都很顺利,不会有倒霉的事情发生 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6、我的四肢抖动和震颤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7、我因头痛、颈痛、背痛而烦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8、我感到无力且容易疲劳 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9、我感到很平静,能安静坐下来 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10、我感到我的心跳较快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11、我因阵阵的眩晕而不舒服 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12、我有阵阵要昏倒的感觉 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13、我呼吸时进气和出气都不费力 | 4 | 3 | 2 | 1 |
14、我的手指和脚趾感到麻木和刺痛 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15、我因胃痛和消化不良而苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16、我必须时常排尿 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17、我的手总是很温暖而干燥 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18、我觉得脸发烧发红 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19、我容易入睡,晚上休息很好 | 4 | 3 | 2 | 1 |
20、我做恶梦 | 1 | 2 | 3 | 4 |
计分与解释:
1、 评定采用1~4制计分。
2、 把20题的得分相加得总分,把总分乘以1.25,四舍五入取整数,即得标准分。
3、 焦虑评定的分界值为50分,50分以上,就可诊断为有焦虑倾向。分值越高,焦虑倾向越明显。
评定项目 | 很少有 | 有时有 | 大部分时间有 | 绝大多数时间有 |
1、我觉得闷闷不乐,情绪低沉 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2、我觉得一天之中早晨最好 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3、我一阵阵哭出来或觉得想哭 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4、我晚上睡眠不好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5、我吃的跟平常一样多 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6、我与异性密切接触时和以往‘样感到愉快 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7、我发觉我的体重在下降 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8、我有便秘的苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9、我心跳比平时快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10、我无缘无故感到疲乏 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11、我的头脑跟平常一样清楚 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12、我觉得经常做的事并没有困难 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13、我觉得不安而平静不下来 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14、我对将来抱有希望 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15,我比平常容易激动 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16、我觉得作出决定是容易的 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17、我觉得自己是个有用的人,有人需要我 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18、我的生活过得很有意思 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19、我认为如果我死了别人会生活得好些 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20、平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣 | 4 | 3 | 2 | 1 |
计分与解释:
评定采用1--4制记分,评定时间为过去一周内。
把各题的得分相加为粗分,粗分乘以1.25,四舍五入取整数即得到标准分。
抑郁评定的临界值为T分50,分值越高,抑郁倾向越明显。